Leírás és Paraméterek
Háromféle innovatív konzolt kínál, hogy az edzők elkötelezettek és motiváltak maradjanak. Minden konzolnak Bluetooth kompatibilitása van, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az edzések nyomon követését és a létesítmények részletes információit a termék használatáról. A szórakoztatással továbbfejlesztett SE és SI táblagépek konzoljait érintőképernyőkkel látták el, amelyek megkönnyítik az edzők számára a TV-nézést, az Internet böngészést, a fitnesz alkalmazások elérését és még sok minden mást. Az intuitív Explore Console karcsú kialakítású és a QuickNav tárcsával rendelkezik, amely megkönnyíti az edzők számára az edzés kiválasztását és az indulást.
- pohártartók | 1 |
- Integrált kiegészítő tálca | Igen |
- Pedálok | Méretes csúszásmentes pedálok |
- Ellenállási szintek | 26 |
- Könnyen eltávolítható fejhallgató-csatlakozó | Igen |
- Pulzusmérés | Lifepulse ™ DSP-vel (digitális jelfeldolgozás); Polar® Telemetry (opcionális mellkasi heveder szükséges) |
- Integrált olvasóállvány | Igen |
- Menet közbeni programozás | Igen |
- Plug-In tartozék | Nem |
- Ellenállás-ellenőrzések | Helyhez kötött bikacsőrék |
- Támogató kormányok | Nem |
- Méretek (L x Szél) | 88,1 in x 30,7 in (224 cm x 78 cm) |
- Súly | 206 kg 452 lb |
- Felhasználó maximális súlya | 182 kg (400 lb) |
- Lépéshossz | Max. 20 hüvelyk (51 cm) |
- Automatikus indítás | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!